支援的裝置與系統需求
Updated July 23, 2026·13 views
Automatically translated. View the original in English.
為確保您在使用我們應用程式時獲得最佳體驗,尤其是語音辨識、AI 對話及即時回饋等功能,您的裝置應符合特定的技術需求。
以下列出最低及建議的系統需求,以確保在網頁及行動平台上的穩定效能與最佳功能。
符合最低需求可進行基本使用,而符合建議規格則能提供更流暢、更快速且更穩定的學習體驗。
1. ELSA SPEAK Web
| 類別 | 最低需求 | 建議需求 |
|---|---|---|
| 瀏覽器版本 | Chrome - 目前版本或前三個版本 | Chrome:最新版本 |
| 作業系統 | 不限 | 最新作業系統版本 |
| 螢幕解析度 | 1440 x 900 | 同最低需求 |
| 網路速度 | 下載:≥15–20 Mbps | 下載:≥30 Mbps |
| 使用者裝置設定 | 已啟用麥克風權限 | 同最低需求 |
| JavaScript | 必須啟用 | 必須啟用 |
| 安全性(網域) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | 同最低需求 |
| 連接埠 | 443 (HTTPS) | 同最低需求 |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | 同最低需求 |
2. 行動應用程式
| 平台 | 最低需求 | 建議需求 |
|---|---|---|
| Android 作業系統 | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+(iPhone 7 或更新機型) | iOS 16+ |
| 平板電腦 | 部分支援,不建議使用 | 部分支援,不建議使用 |
| 網路 | 3G/4G/LTE、Wi-Fi | 4G/LTE 或 Wi-Fi |
| 網路速度 | 下載:600 Kbps–1.4 Mbps(3G) 上傳:350–500 Kbps | 下載:≥6–8 Mbps(4G) 上傳:≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.