Dispositivos compatibles y requisitos del sistema
Automatically translated. View the original in English.
Para garantizar la mejor experiencia al usar nuestra aplicación, especialmente para funciones como el reconocimiento de voz, las conversaciones con IA y la retroalimentación en tiempo real, tu dispositivo debe cumplir ciertos requisitos técnicos.
A continuación se indican los requisitos mínimos y recomendados del sistema para garantizar un rendimiento estable y una funcionalidad óptima en plataformas web y móviles.
Cumplir con los requisitos mínimos permitirá un uso básico, mientras que las especificaciones recomendadas proporcionarán una experiencia de aprendizaje más fluida, rápida y confiable.
1. ELSA SPEAK Web
| Categoría | Requisito mínimo | Requisito recomendado |
|---|---|---|
| Versión del navegador | Chrome: versión actual o las 3 versiones anteriores | Chrome: versiones más recientes |
| SO | Cualquiera | Versiones más recientes del SO |
| Resolución de pantalla | 1440 x 900 | Igual que el mínimo |
| Velocidad de Internet | Descarga: ≥15–20 Mbps | Descarga: ≥30 Mbps |
| Configuración del dispositivo | Permisos de micrófono habilitados | Igual que el mínimo |
| JavaScript | Debe estar habilitado | Debe estar habilitado |
| Seguridad (Dominios) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | Igual que el mínimo |
| Puertos | 443 (HTTPS) | Igual que el mínimo |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | Igual que el mínimo |
2. Aplicaciones móviles
| Plataforma | Requisito mínimo | Requisito recomendado |
|---|---|---|
| SO Android | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 o posterior) | iOS 16+ |
| Tabletas | Compatibilidad parcial, no recomendado | Compatibilidad parcial, no recomendado |
| Red | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE o Wi-Fi |
| Velocidad de Internet | DL: 600 Kbps–1.4 Mbps (3G) UL: 350–500 Kbps | DL: ≥6–8 Mbps (4G) UL: ≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.