Thiết Bị Được Hỗ Trợ & Yêu Cầu Hệ Thống
Updated July 23, 2026·13 views
Automatically translated. View the original in English.
Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng ứng dụng, đặc biệt đối với các tính năng như nhận dạng giọng nói, hội thoại AI và phản hồi theo thời gian thực, thiết bị của bạn cần đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật nhất định.
Dưới đây là yêu cầu hệ thống tối thiểu và khuyến nghị để đảm bảo hiệu suất ổn định và chức năng tối ưu trên cả nền tảng web lẫn di động.
Đáp ứng yêu cầu tối thiểu sẽ cho phép sử dụng các tính năng cơ bản, trong khi cấu hình khuyến nghị sẽ mang lại trải nghiệm học tập mượt mà, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
1. ELSA SPEAK Web
| Danh mục | Yêu cầu tối thiểu | Yêu cầu khuyến nghị |
|---|---|---|
| Phiên bản trình duyệt | Chrome - phiên bản hiện tại hoặc 3 phiên bản trước | Chrome: Phiên bản mới nhất |
| Hệ điều hành | Bất kỳ | Phiên bản hệ điều hành mới nhất |
| Độ phân giải màn hình | 1440 x 900 | Như yêu cầu tối thiểu |
| Tốc độ Internet | Tải xuống: ≥15–20 Mbps | Tải xuống: ≥30 Mbps |
| Cài đặt thiết bị người dùng | Đã bật quyền truy cập microphone | Như yêu cầu tối thiểu |
| JavaScript | Phải được bật | Phải được bật |
| Bảo mật (Tên miền) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | Như yêu cầu tối thiểu |
| Cổng kết nối | 443 (HTTPS) | Như yêu cầu tối thiểu |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | Như yêu cầu tối thiểu |
2. Ứng dụng di động
| Nền tảng | Yêu cầu tối thiểu | Yêu cầu khuyến nghị |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 trở lên) | iOS 16+ |
| Máy tính bảng | Hỗ trợ một phần, không khuyến nghị | Hỗ trợ một phần, không khuyến nghị |
| Mạng | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE hoặc Wi-Fi |
| Tốc độ Internet | Tải xuống: 600 Kbps–1.4 Mbps (3G) Tải lên: 350–500 Kbps | Tải xuống: ≥6–8 Mbps (4G) Tải lên: ≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.