Dispositivos Compatíveis e Requisitos do Sistema
Updated July 23, 2026·13 views
Automatically translated. View the original in English.
Para garantir a melhor experiência ao usar nosso aplicativo, especialmente para recursos como reconhecimento de voz, conversas com IA e feedback em tempo real, seu dispositivo deve atender a certos requisitos técnicos.
Abaixo estão os requisitos mínimos e recomendados do sistema para garantir desempenho estável e funcionalidade ideal nas plataformas web e mobile.
Atender aos requisitos mínimos permitirá o uso básico, enquanto as especificações recomendadas proporcionarão uma experiência de aprendizado mais fluida, rápida e confiável.
1. ELSA SPEAK Web
| Categoria | Requisito Mínimo | Requisito Recomendado |
|---|---|---|
| Versão do Navegador | Chrome - versão atual ou 3 versões anteriores | Chrome: Versões mais recentes |
| Sistema Operacional | Qualquer um | Versões mais recentes do SO |
| Resolução de Tela | 1440 x 900 | Igual ao mínimo |
| Velocidade de Internet | Download: ≥15–20 Mbps | Download: ≥30 Mbps |
| Configurações do Dispositivo | Permissões de microfone habilitadas | Igual ao mínimo |
| JavaScript | Deve estar habilitado | Deve estar habilitado |
| Segurança (Domínios) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | Igual ao mínimo |
| Portas | 443 (HTTPS) | Igual ao mínimo |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | Igual ao mínimo |
2. Aplicativos Mobile
| Plataforma | Requisito Mínimo | Requisito Recomendado |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 ou posterior) | iOS 16+ |
| Tablets | Parcialmente compatível, não recomendado | Parcialmente compatível, não recomendado |
| Rede | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE ou Wi-Fi |
| Velocidade de Internet | DL: 600 Kbps–1,4 Mbps (3G) UL: 350–500 Kbps | DL: ≥6–8 Mbps (4G) UL: ≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.