Perangkat yang Didukung & Persyaratan Sistem
Updated July 23, 2026·13 views
Automatically translated. View the original in English.
Untuk memastikan pengalaman terbaik saat menggunakan aplikasi kami, terutama untuk fitur seperti pengenalan suara, percakapan AI, dan umpan balik real-time, perangkat Anda harus memenuhi persyaratan teknis tertentu.
Berikut adalah persyaratan sistem minimum dan yang direkomendasikan untuk memastikan performa yang stabil dan fungsionalitas optimal di platform web dan mobile.
Memenuhi persyaratan minimum akan memungkinkan penggunaan dasar, sementara spesifikasi yang direkomendasikan akan memberikan pengalaman belajar yang lebih lancar, lebih cepat, dan lebih andal.
1. ELSA SPEAK Web
| Kategori | Persyaratan Minimum | Persyaratan yang Direkomendasikan |
|---|---|---|
| Versi Browser | Chrome - versi saat ini atau 3 versi sebelumnya | Chrome: Versi terbaru |
| OS | Apa saja | Versi OS terbaru |
| Resolusi Layar | 1440 x 900 | Sama dengan minimum |
| Kecepatan Internet | Unduhan: ≥15–20 Mbps | Unduhan: ≥30 Mbps |
| Pengaturan Perangkat Pengguna | Izin mikrofon diaktifkan | Sama dengan minimum |
| JavaScript | Harus diaktifkan | Harus diaktifkan |
| Keamanan (Domain) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | Sama dengan minimum |
| Port | 443 (HTTPS) | Sama dengan minimum |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | Sama dengan minimum |
2. Aplikasi Mobile
| Platform | Persyaratan Minimum | Persyaratan yang Direkomendasikan |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 atau lebih baru) | iOS 16+ |
| Tablet | Didukung sebagian, tidak disarankan | Didukung sebagian, tidak disarankan |
| Jaringan | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE atau Wi-Fi |
| Kecepatan Internet | DL: 600 Kbps–1.4 Mbps (3G) UL: 350–500 Kbps | DL: ≥6–8 Mbps (4G) UL: ≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.