Unterstützte Geräte & Systemanforderungen
Updated July 23, 2026·13 views
Automatically translated. View the original in English.
Um die bestmögliche Erfahrung bei der Nutzung unserer App zu gewährleisten – insbesondere für Funktionen wie Spracherkennung, KI-Gespräche und Echtzeit-Feedback – sollte Ihr Gerät bestimmte technische Anforderungen erfüllen.
Nachfolgend finden Sie die Mindest- und empfohlenen Systemanforderungen, um eine stabile Leistung und optimale Funktionalität auf Web- und Mobilplattformen sicherzustellen.
Die Mindestanforderungen ermöglichen eine grundlegende Nutzung, während die empfohlenen Spezifikationen ein flüssigeres, schnelleres und zuverlässigeres Lernerlebnis bieten.
1. ELSA SPEAK Web
| Kategorie | Mindestanforderung | Empfohlene Anforderung |
|---|---|---|
| Browserversion | Chrome – aktuelle oder eine der 3 vorherigen Versionen | Chrome: Neueste Versionen |
| Betriebssystem | Beliebig | Neueste Betriebssystemversionen |
| Bildschirmauflösung | 1440 x 900 | Wie Mindestanforderung |
| Internetgeschwindigkeit | Download: ≥15–20 Mbps | Download: ≥30 Mbps |
| Geräteeinstellungen | Mikrofonberechtigung aktiviert | Wie Mindestanforderung |
| JavaScript | Muss aktiviert sein | Muss aktiviert sein |
| Sicherheit (Domains) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | Wie Mindestanforderung |
| Ports | 443 (HTTPS) | Wie Mindestanforderung |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | Wie Mindestanforderung |
2. Mobile Apps
| Plattform | Mindestanforderung | Empfohlene Anforderung |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 oder neuer) | iOS 16+ |
| Tablets | Teilweise unterstützt, nicht empfohlen | Teilweise unterstützt, nicht empfohlen |
| Netzwerk | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE oder Wi-Fi |
| Internetgeschwindigkeit | DL: 600 Kbps–1,4 Mbps (3G) UL: 350–500 Kbps | DL: ≥6–8 Mbps (4G) UL: ≥2–3 Mbps |
Was this article helpful?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.