지원 기기 및 시스템 요구 사항
업데이트 2026년 7월 23일·28 회 조회
자동 번역된 문서입니다. 영어 원문 보기.
앱을 최적으로 사용하려면, 특히 음성 인식, AI 대화, 실시간 피드백 등의 기능을 위해 기기가 일정한 기술 요구 사항을 충족해야 합니다.
아래는 웹 및 모바일 플랫폼에서 안정적인 성능과 최적의 기능을 보장하기 위한 최소 및 권장 시스템 요구 사항입니다.
최소 요구 사항을 충족하면 기본적인 사용이 가능하며, 권장 사양을 충족하면 더욱 원활하고 빠르며 안정적인 학습 경험을 제공받을 수 있습니다.
1. ELSA SPEAK Web
| 카테고리 | 최소 요구 사항 | 권장 요구 사항 |
|---|---|---|
| 브라우저 버전 | Chrome - 현재 또는 이전 3개 버전 | Chrome: 최신 버전 |
| OS | 모든 OS | 최신 OS 버전 |
| 화면 해상도 | 1440 x 900 | 최소 요구 사항과 동일 |
| 인터넷 속도 | 다운로드: ≥15–20 Mbps | 다운로드: ≥30 Mbps |
| 사용자 기기 설정 | 마이크 권한 활성화 | 최소 요구 사항과 동일 |
| JavaScript | 반드시 활성화 | 반드시 활성화 |
| 보안 (도메인) | [https://app.elsaspeak.com/]{{LINK0}} pool.elsanow.io [https://accounts.elsaspeak.com/]{{LINK2}} content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io [https://elsaspeak.com/]{{LINK5}} [https://elsa-config.elsanow.io]{{LINK6}} [https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa]{{LINK7}} | 최소 요구 사항과 동일 |
| 포트 | 443 (HTTPS) | 최소 요구 사항과 동일 |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | 최소 요구 사항과 동일 |
2. 모바일 앱
| 플랫폼 | 최소 요구 사항 | 권장 요구 사항 |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2+ | Android 5.0+ |
| iOS | iOS 14+ (iPhone 7 이상) | iOS 16+ |
| 태블릿 | 일부 지원, 권장하지 않음 | 일부 지원, 권장하지 않음 |
| 네트워크 | 3G/4G/LTE, Wi-Fi | 4G/LTE 또는 Wi-Fi |
| 인터넷 속도 | 다운로드: 600 Kbps–1.4 Mbps (3G) 업로드: 350–500 Kbps | 다운로드: ≥6–8 Mbps (4G) 업로드: ≥2–3 Mbps |
아직 해결되지 않았나요?고객지원에 문의 →
이 문서가 도움이 되었나요?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.