対応デバイスとシステム要件
更新日 2026年7月23日·28 回閲覧
自動翻訳された記事です。 英語の原文を表示.
アプリを最大限にご活用いただくため、特に音声認識・AI会話・リアルタイムフィードバックなどの機能を使用する際は、デバイスが一定の技術要件を満たしている必要があります。
以下に、ウェブおよびモバイルプラットフォームで安定したパフォーマンスと最適な機能を確保するための最小要件および推奨要件を記載します。
最小要件を満たしている場合は基本的な使用が可能であり、推奨スペックを満たしている場合はよりスムーズで高速かつ安定した学習体験が得られます。
1. ELSA SPEAK Web
| カテゴリ | 最小要件 | 推奨要件 |
|---|---|---|
| ブラウザバージョン | Chrome - 現在または過去3バージョン | Chrome: 最新バージョン |
| OS | 任意 | 最新のOSバージョン |
| 画面解像度 | 1440 x 900 | 最小要件と同じ |
| インターネット速度 | ダウンロード: ≥15–20 Mbps | ダウンロード: ≥30 Mbps |
| デバイス設定 | マイクの権限を有効にする | 最小要件と同じ |
| JavaScript | 有効にする必要あり | 有効にする必要あり |
| セキュリティ(ドメイン) | https://app.elsaspeak.com/ pool.elsanow.io https://accounts.elsaspeak.com/ content-media.elsanow.co "wss://pool.elsanow.io/ws/ai_tutor" b2b-server.elsanow.io https://elsaspeak.com/ https://elsa-config.elsanow.io https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa | 最小要件と同じ |
| ポート | 443 (HTTPS) | 最小要件と同じ |
| WebSocket | wss://pool.elsanow.io | 最小要件と同じ |
2. モバイルアプリ
| プラットフォーム | 最小要件 | 推奨要件 |
|---|---|---|
| Android OS | Android 4.2以上 | Android 5.0以上 |
| iOS | iOS 14以上(iPhone 7以降) | iOS 16以上 |
| タブレット | 部分的にサポート、非推奨 | 部分的にサポート、非推奨 |
| ネットワーク | 3G/4G/LTE、Wi-Fi | 4G/LTE またはWi-Fi |
| インターネット速度 | DL: 600 Kbps~1.4 Mbps(3G) UL: 350~500 Kbps | DL: ≥6~8 Mbps(4G) UL: ≥2~3 Mbps |
解決しない場合サポートに問い合わせる →
この記事は役に立ちましたか?
Or open the chat in the corner to ask follow-up questions.